EJERCICIOS: | CONTENIDO: |
---|---|
Repaso número real, polinomios, etc | 120 ejercicios de clasificación de los distintos subconjuntos numéricos de IR, intervalos, fracciones, potencias y raíces, polinomios y fracciones algebraicas, ecuaciones, inecuaciones y sistemas, etc. |
Funciones | 68 ejercicios de gráfica de las funciones más usuales, dominio y recorrido, continuidad, intervalos de crecimiento, M y m, puntos de corte, simetrías, funciones definidas a trozos, función valor absoluto, etc. |
Logaritmos | 31 ejercicios de definición de logaritmo, cálculo logarítmico, ecuaciones exponenciales y logarítmicas, fórmula del cambio de base |
Límites. Continuidad | 31 ejercicios de concepto de límite, resolución de indeterminaciones sencillas, continuidad de funciones definidas mediante una expresión o a trozos. |
Derivadas | Ejercicios de cálculo de la derivada mediante un límite, reglas de derivación, etc. |
Estadística unidimensional (I) | Ejercicios de frecuencias, tablas estadísiticas, distintas representaciones gráficas, parámetros de centralización y dispersión, etc. |
Estadística unidimensional (II) | Más ejercicios de frecuencias, tablas estadísiticas, distintas representaciones gráficas, parámetros de centralización y dispersión, etc. |
Estadística bidimensional | Ejercicios de frecuencias, tablas y gráficos bidimensionales, nube de puntos, correlación y recta de regresión... |
Probabilidad | 28 ejercicios de probabilidad elemental, probabilidad de la U de sucesos independientes, probabilidad condicionada y probabilidad total. |
Distribución binomial | 20 ejercicios de números combinatorios y de cálculo de probabilidades en una distribución binomial |
Distribución normal (I) | 19 ejercicios de cálculo de áreas en la curva normal, tipificación de la variable y problemas de aplicación de la distribución normal. |
Distribución normal (II) | 10 problemas de aplicación de la distribución normal. |
En caso de encontrar erratas, el autor agradecerá que le sean comunicadas
Si lo desea, también puede enviar un correo a alfonsogonzalopez@yahoo.es.