EJERCICIOS: | CONTENIDO: |
---|---|
Funciones | Dominio y recorrido; gráfica de una función; continuidad; crecimiento y decrecimiento; máximos y mínimos; cortes con los ejes; simetría; transformaciones de funciones; hipérbola; función parte entera; funciones a trozos; función valor absoluto, etc. |
Logaritmos | Función exponencial; función logarítmica; definición de logaritmo; logaritmo del producto; logaritmo del cociente; logaritmo de una potencia; cálculo logarítmico; ecuaciones exponenciales y logarítmicas; cambio de base de un sistema de logaritmos. |
Límites. Continuidad | Concepto de límite. Asíntotas. Ramas ∞. Propiedades de los límites. Distintos casos de límites ∞ e indeterminaciones. Cálculo de límites indeterminados (cocientes de polinomios, etc.). Función continua en un punto. Tipos de discontinuidad. |
Derivadas | Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas de las funciones elementales (potencia, suma, producto, cociente, etc.). |
Estadística unidimensional | Frecuencias y tablas estadísticas, representaciones gráficas estadísticas, medidas de centralización y de dispersión, uso de la calculadora para cálculos estadísticos. |
Estadística bidimensional | Frecuencias y tablas estadísticas bidimensionales, representaciones gráficas estadísticas bidimensionales, nube de puntos, recta de regresión, coeficiente de correlación, uso de la calculadora para cálculos estadísticos bidimensionales. |
Probabilidad | Tipos de sucesos, operaciones con sucesos, definición de probabilidad, propiedades de la probabilidad de sucesos, experimentos compuestos y diagramas de árbol, dependencia e independencia de sucesos, probabilidad condicionada, tablas de contingencia, probabilidad total. |
Distribución binomial | Números combinatorios, concepto de distribución binomial, media y desviación típica de la distribución binomial. |
Distribución normal | Definición de distribución binomila, curva de Gauss, distribución normal estándar N(0,1), tipificación de la variable, cálculo de áreas bajo la curva de Gauss, manejo de la tabla de la distribución normal. |
En caso de encontrar erratas, el autor agradecerá que le sean comunicadas:
Si lo desea, también puede enviar un correo a alfonsogonzalopez@yahoo.es.