EJERCICIOS: | NIVEL: | IDIOMA: | CONTENIDO: |
---|---|---|---|
Tabla de multiplicar | ESO | Tablas de multiplicar del 1 al 10 para aprender por repetición. | |
Descomposición factorial | Ejercicios de repaso de descomposición en factores primos de números enteros. | ||
Enteros | 2º ESO | Ejercicios de sumas y restas de enteros por orden de complejidad creciente: sencillas, encadenadas, combinadas, con paréntesis, etc. Operaciones combinadas de enteros. divisibilidad. MCD y mcm. Números primos. Ejercicios de aplicación. | |
Enteros | 3º ESO Acad | 23 páginas de ejercicios de múltiplos y divisores, números primos, MCD y MCM, operaciones combinadas con enteros, jerarquía y problemas de planteamiento de enteros. | |
INTEGERS REVIEW | 3º ESO Acad Biling | 22 pages of worksheets about multiples & divisors. Prime & composite numbers. LCM & GCF. Basic & combined operations with integers. Absolut value. Hierarchy. Word problems involving LCM & GCF. | |
Fracciones | 2º ESO | 22 páginas de ejercicios de fracciones equivalentes, fracción irreducible, comparación de fracciones, operaciones con fracciones sencillas y combinadas, y problemas de aplicación de fracciones, por orden de complejidad creciente. | |
Fracción generatriz | ESO | Ejercicios de repaso de fracción generatriz | |
Fracciones | 3º ESO Acad | 45 páginas de ejercicios de fracciones equivalentes, fracción irreducible, comparación de fracciones, operaciones con fracciones, fracción generatriz, problemas de fracciones. | |
FRACTIONS | 3º ESO Acad Biling | 42 pages of worksheets about e quivalent & irreducible fractions. Comparing fractions. Addition & subtraction, and multiplication & division of fractions. Combined operations & hierarchy. Operations with complex fractions. Decimal expression of a fraction & corresponding fraction of a decimal. 19 word problems involving fractions. | |
Fracciones en línea (I) | 4º ESO Acad | Ficha de 26 ejercicios de operaciones combinadas con fracciones, en línea. | |
Fracciones en línea (II) | Ficha de 16 ejercicios de operaciones combinadas con fracciones, en línea. | ||
Fracciones: compuestos (I) | Ficha de 17 ejercicios de operaciones combinadas en fracciones de términos racionales. | ||
Fracciones: compuestos (II) | Ficha de 18 ejercicios de operaciones combinadas en fracciones de términos racionales. | ||
Fracciones: compuestos (III) | Ficha de 9 ejercicios de operaciones combinadas en fracciones de términos racionales. | ||
FRACTIONS IN ROW (I) | 4º ESO Acad Biling | 26 exercises of combined operations (sums, products, quotients, nested brackets...) with fractions (with solutions). | |
FRACTIONS IN ROW (II) | 20 exercises of combined operations (sums, products, quotients, nested brackets...) with fractions (with solutions). | ||
STACKED FRACTIONS (I) | 17 exercises of combined operations (sums, products, quotients, nested brackets...) with stacked fractions (with solutions). | ||
STACKED FRACTIONS (II) | 18 exercises of combined operations (sums, products, quotients, nested brackets...) with stacked fractions (with solutions). | ||
STACKED FRACTIONS (III) | 14 exercises of combined operations (sums, products, quotients, nested brackets...) with stacked fractions (with solutions). | ||
Potencias | 3º ESO Acad | 20 páginas de ejercicios de potencias de exponente entero y base racional, operaciones combinadas con potencias, notación científica. | |
POWERS | 3º ESO Acad Biling | 20 pages of worksheets about powers with positive exponent review. Powers with negative exponent. Laws of indices. Combined operations with powers. Scientific notation. Operations with scientific notation. Use of the calculator in scientific notation. | |
Potencias | 4º ESO Acad | Fichas de 21 ejercicios de potencias de exponente entero y base racional, operaciones combinadas con potencias, notación científica, etc. | |
POWERS | 4º ESO Acad Biling | 22 exercises about combined operations with powers, scientific notation, etc. (with solutions). | |
FICHAS de FRACCIONES y POTENCIAS | 4º ESO Aplic | 43 págs. de ejercicios de fracciones equivalentes, simplificación y comparación de fracciones, operaciones con fracciones (suma, resta, producto, cociente y combinadas), expresión decimal de una fracción, fracción generatriz, problemas de aplicación de fracciones, cálculo de potencias de exponente positivo, operaciones con potencias de exponente positivo, cálculo de potencias de exponente negativo, y notación científica. | |
Radicales | 3º ESO Acad | 23 páginas de ejercicios de s implificación de radicales, operaciones combinadas con radicales, introducir/extraer factores, clasificación de los distintos subconjuntos numéricos en IR. errores. Intervalos. | |
RADICALS | 3º ESO Acad Biling | 24 pages of worksheets about definition of nth root. Equivalent roots. Simplification of roots. Laws of roots. Combined operations with roots. Like radicals. Classification of real numbers. Intervals. | |
Radicales | 4º ESO Acad | Fichas de 25 de ejercicios de radicales equivalentes, simplificación de radicales, operaciones combinadas con radicales, introducir/extraer factores, potencias de exponente fraccionario, racionalización de denominadores, etc. | |
RADICALS | 4º ESO Acad Biling | 25 exercises about simplifying & comparing radicals, combined operations with radicals, rationalization of denominators, etc. (with solutions). | |
Sequences & progressions | 3º ESO Acad Biling | 28 exercises on sequences: general term of a sequence, arithmetic and geometric progressions, sequences defined by a recurrence relation, etc. | |
Logaritmos | 4º ESO Acad | Ejercicios de cálculo de logaritmos mediante la definición, de cálculo logarítmico mediante las propiedades, problemas de aplicación, etc., con soluciones. | |
LOGARITHMS | 4º ESO Acad Biling | 24 exercises about logarithmic calculus, word problems on logarithms, etc. (with solutions). | |
El número real | 4º ESO Acad | 26 ejercicios de clasificación de los distintos subconjuntos numéricos en IR, representación en la recta real, fracción generatriz, intervalos, errores, etc. | |
REAL NUMBERS | 4º ESO Acad Biling | 34 exercises about representing and comparing IR numbers, corresponding fraction of a decimal, classification of IR numbers, intervals, etc. (with solutions). | |
Decimales | 2º ESO | 22 páginas de ejercicios de comparación de decimales, tipos de decimales, fracción generatriz, operaciones combinadas con números decimales, aproximaciones y redondeos, notación científica y problemas de aplicación de decimales. | |
Proporcionalidad numérica | 24 ejercicios de proporcionalidad directa. 10 ejercicios de proporcionalidad inversa. 36 problemas diversos de proporcionalidad. 40 problemas variados de porcentajes. | ||
Proporcionalidad y porcentajes | 4º ESO Acad | Ejercicios de repaso de proporcionalidad directa e inversa, y porcentajes, con soluciones. | |
Polinomios | 2º ESO | 18 páginas de ejercicios de sumas y restas de monomios semejantes, productos y cocientes de monomios, operaciones combinadas con monomios, valor numérico de un polinomio, sumas y restas de polinomios, productos de polinomios, operaciones combinadas (suma, resta y producto) de polinomios, cociente de un polinomio y un monomio, extraer factor común, e identidades notables. | |
Polinomios | 3º ESO Acad | Completa relación de fichas de ejercicios de monomios, valor numérico, operaciones con polinomios, extraer factor común, identidades notables, Ruffini, etc. | |
Ejercicios repaso polinomios | Ejercicios de repaso de monomios, valor numérico, operaciones con polinomios, extraer factor común, identidades notables, Ruffini, etc. | ||
POLYNOMIALS | 3º ESO Acad Biling | 24 pages of worksheets about combined operations with monomials and polynomials, numerical value, quotients of polynomials, Ruffini’s rule, taking out a common factor, notable products... | |
Polinomios | 4º ESO Acad | 45 ejercicios de operaciones combinadas con polinomios, identidades notables, potencia de un binomio (Tartaglia), división polinómica, división por Ruffini, teorema del resto y del factor, factorización de polinomios por Ruffini, etc. | |
Identidades notables | Ficha de 34 ejercicios de identidades notables con términos algebraicos. | ||
Fracciones algebraicas | 10 ejercicios de repaso de identidades notables, simplificación de fracciones algebraicas, operaciones combinadas con fracciones algebraicas, etc. | ||
POLYNOMIALS | 4º ESO Acad Biling | 49 exercises about numerical value of P(x), combined operations with polynomials, extracting common factor, notable products, power of a binomial, quotients of polynomials, Ruffini's rule, polynomial remainder theorem, factor theorem, factorising a polynomial using Ruffini's rule, etc. (with solutions). | |
NOTABLE PRODUCTS | 50 exercises involving notable products (with solutions). | ||
ALGEBRAIC FRACTIONS | 11 exercises about simplification of algebraic fractions and combined operations with algebraic fractions (with solutions). | ||
EJERCICIOS de POLINOMIOS | 4º ESO Aplic | 34 págs. de ejercicios de lenguaje algebraico; sumas, restas, productos y cocientes con monomios, y sus operaciones combinadas; valor numérico de un polinomio; sumas, restas y productos de polinomios, y sus operaciones combinadas; extrar factor común; cociente de polinomios; Ruffini; identidades notables. | |
Ecuaciones de 1er grado | 2º ESO | 184 ecuaciones de primer grado de todo tipo (con denominadores, paréntesis, coeficientes fraccionarios, etc). | |
Ecuaciones de 1er grado | 3º ESO Acad | 188 ecuaciones de 1er grado de todo tipo: con paréntesis, denominadores, etc. | |
1st DEGREE EQUATIONS | 3º ESO Acad Biling | 189 first-degree equations of all kinds, even with brackets and denominators, | |
Ecuaciones de 2º grado | 2º ESO | 222 ecuaciones de 2º grado de todo tipo (completas e incompletas, con paréntesis, denominadores, identidades notables, etc). | |
Ecuaciones de 2º grado | 3º ESO Acad | 201 ecuaciones de 2º grado completas e incompletas de todo tipo: con paréntesis, denominadores, identidades notables, etc., y de tipo teórico (uso del discriminante). | |
2nd DEGREE EQUATIONS | 3º ESO Acad Biling | 206 second-degree equations of different types: with brackets, denominators, notable products, factored and factorable equations, etc. | |
Ecuaciones con Ruffini | 3º ESO Acad | 52 ecuaciones de grado >2. Ecuaciones factorizadas y factorizables. Resolución de ecuaciones mediante la regla de Ruffini. | |
ECUACIONES de 1er y 2º GRADO | 4º ESO Aplic | 188 ecuaciones de 1er grado de todo tipo: con paréntesis y/o denominadores, paréntesis anidados, etc. 201 ecuaciones de 2º grado incompletas y completas, con paréntesis y/o denominadores, identidades notables, etc.. | |
Sistemas de ecuaciones de 1er grado | 2º ESO | 90 sistemas de ecuaciones de primer grado, la mayoría sencillos, y algunos más elaborados, para resolver por los 3 métodos conocidos. | |
Sistemas de ecuaciones de 1er grado | 3º ESO Acad | 93 sistemas de ecuaciones de 1er grado de todo tipo: con paréntesis, denominadores, etc. | |
SIMULTANEOUS EQUATIONS | 3º ESO Acad Biling | 100 2x2 and 3x3 simultaenous first-degree equations of all kinds, even with brackets and denominators | |
Ecuaciones y sistemas | 4º ESO Acad | 101 ejercicios de ecuaciones y sistemas de primer y 2º grado, ecuaciones bicuadradas, ecuaciones irracionales, ecuaciones con la incógnita en el denominador, problemas de planteamiento de ecuaciones y sistemas, etc. | |
EQUATIONS & SIMULTANEOUS EQUATIONS | 4º ESO Acad Biling | 91 exercises about 1st degree equations and simultaneous 1st degree equations, 2nd degree equations, equations with the unknown on the denominator, biquadratic equations, irrational equations, simultaneous 2nd degree equations, word problems on equations & simultaneous equations, etc. (with solutions). | |
Problemas de planteamiento de ecuaciones y sistemas | 2º ESO | 69 problemas de planteamiento de ecuaciones. | |
Problemas de planteamiento de ecuaciones y sistemas | 3º ESO Acad | 68 problemas de planteamiento de ecuaciones de 1er y 2º grado, y de sistemas de 1er grado. | |
WORD PROBLEMS | 3º ESO Acad Biling | 91 word problems leading to 1st degree equations (36 problems), 2nd degree equations (32 problems) and simultaneous equations (23 problems). | |
Inecuaciones | 4º ESO Acad | 20 ejercicios de Inecuaciones de primer y 2º grado, inecuaciones polinómicas, inecuaciones factorizadas, sistemas de inecuaciones, inecuaciones con cocientes, inecuaciones racionales, etc. | |
INEQUATIONS | 4º ESO Acad Biling | 25 exercises about 1st degree, 2nd degree and higher degree polynomial inequations, factored inequations, systems of 1st degree inequalities, rational inequalities, and word problems on inequations, equations and simultaneous equations (with solutions). | |
Teorema de Tales | 2º ESO | Ejercicios de comprobación gráfica, mediante regla y calculadora, del Teorema de Tales. Ejercicios de aplicación del Teorema de Tales. | |
Desarrollos de cuerpos geométricos | 2º y 3º ESO Acad | Desarrollo de los cuerpos geométricos más habituales: cubo, diversos prismas y pirámides, ortoedro, cilindro, cono... | |
NETS of SOLIDS | 3º ESO Acad Biling | Nets of common 3D-shapes: cube, prisms, cuboid, cylinder, pyramids, cone... | |
Áreas y volúmenes | 2º ESO | 15 ejercicios diversos sobre el Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. 8 ejercicios sobre áreas de triángulos y cuadriláteros. 16 ejercicios de áreas de polígonos y figuras circulares. 33 problemas de planteamiento y aplicación real de áreas y volúmenes. | |
Áreas y volúmenes | 3º ESO Acad | 14 páginas de ejercicios de teorema de Pitágoras; áreas de cuadriláteros y triángulos, polígonos regulares y figuras circulares; volúmenes y áreas de cuerpos geométricos. | |
AREAS and VOLUMES | 3º ESO Acad Biling | 79 exercises concerning several topics about Geometry: Pythagoras theorem, areas of triangles, quadrilaterals, regular polygons, circular shapes, area word problems, problems about volumes and surface areas of solids, volume and surface area word problems. | |
Ejercicios de Geometría | 4º ESO Aplic | 13 páginas de ejercicios de teorema de Pitágoras; áreas de cuadriláteros y triángulos, polígonos regulares y figuras circulares; volúmenes y áreas de cuerpos geométricos. | |
Trigonometría | 4º ESO Acad | 81 ejercicios de grados y radianes, razones trigonométricas, identidades trigonométricas, resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos, problemas de aplicación de Trigonometría, etc. | |
TRIGONOMETRY | 4º ESO Acad Biling | 86 exercises on degrees and radians, trigonometric ratios, trigonometric identities, resolution of right-angled & oblique triangles, trigonometry word problems, and problems of volumes and surface areas of solids (with solutions). | |
Vectores | 4º ESO Acad | Ejercicios de operaciones con vectores, representación gráfica, aplicaciones, etc., con soluciones. | |
Vectors | 4º ESO Acad Biling | 86 exercises on degrees and radians, trigonometric ratios, trigonometric identities, resolution of right-angled & oblique triangles, trigonometry word problems, and problems of volumes and surface areas of solids (with solutions). | |
Funciones | 3º ESO Acad | 60 exercises on operations with vectors, parallelism of vectors, linear combinations, length of a vector, straight lines and vectors, bearing problems, displacement vectors, etc. (with solutions). | |
FUNCTIONS | 3º ESO Acad Biling | 78 exercises concerning several topics about functions: table of values, graph, domain and codomain, intervals of increasing, relative maximums and minimums, symmetry, asymptotes, direct proportionality funtion y=mx, linear funtion y=mx+n, slope and y-intercepts, explicit form, implicit or general form & point-slope form, parabolas, hyperbolas (iInverse proportionality function), daily life problems, etc. | |
Funciones | 4º ESO Acad | 63 ejercicios de dominio y recorrido, gráfica de una función y sus propiedades (continuidad, simetría, intervalos de crecimiento, máximos y mínimos, puntos de corte), interpretación de gráficas, rectas y parábolas, resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones, funciones definidas por ramas, etc. | |
FUNCTIONS | 4º ESO Acad Biling | 76 exercises about graphs of funtions, domain of a function, properties deduced from the graph of a function, interpreting graphs, direct proportionality function, linear function, explicit form, implicit or general form & point-slope form of a straight line, graphical resolution of inequations and systems of inequations, parabolas, real life problems involving linear functions and parabolas, hyperbolas (Inverse proportionality function), and piecewise-defined functions (with solutions). | |
Estadística | 3º ESO Acad | 15 ejercicios de frecuencias y tablas, gráficos estadísticos, parámetros de centralización y dispersión, etc. | |
Estadística | 4º ESO Acad | Ejercicios de frecuencias y tablas, representaciones gráficas, cálculo de los parámetros de centralización y dispersión, problemas de aplicación, etc., con soluciones. | |
Ejercicios de Estadística | 4º ESO Aplic | 15 ejercicios de frecuencias y tablas, gráficos estadísticos, parámetros de centralización y dispersión, etc. | |
Probabilidad | 3º ESO Acad | 24 ejercicios de probabilidad elemental, Regla de Laplace, operaciones con sucesos, experimentos compuestos, diagramas de árbol, etc. | |
PROBABILITY | 3º ESO Acad Biling | 56 exercises on Probability: Elementary probability. Laplace’s rule. Probability of the U and ∩ of events. Probability of compound events. Probability of compound events without replacement. Dependent events. Probability using Venn diagrams, etc. | |
Probabilidad | 4º ESO Acad | Probabilidad elemental, espacio muestral, operaciones con sucesos | |
PROBABILITY | 4º ESO Acad Biling | 45 exercises involving elementary probability & Laplace’s rule, probability of the U and ∩ of events, probability of compound events, independent & dependent events, probability using Venn diagrams, conditional probability, etc. (with solutions). |
En caso de encontrar erratas en alguna solución, el autor agradecerá que le sean comunicadas.
Si lo desea, también puede enviar un correo a alfonsogonzalopez@yahoo.es.